Description
ULTIMAX ULTIMAX UX DRIVE BELT UXP426 Features
- Severe duty belt engineered for extreme performance
- Purpose-built for the unique demands of harsh CVT environments
- Developed for today’s high-powered UTV and side-by-side vehicles
- Each belt is designed for a specific demanding application
- Engineered to handle more load and abuse than any other belt
- 3-year warranty
- Made in the USA
Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Polaris | RZR 800 EPS | 2013 |
| Polaris | RZR 800 EPS | 2014 |
| Polaris | ACE 570 | 2015 |
| Polaris | Sportsman 570 X2 EPS | 2015 |
| Polaris | Sportsman 570 X2 EPS | 2016 |
| Polaris | Sportsman 570 Touring EPS | 2015 |
| Polaris | Sportsman 570 Touring EPS | 2016 |
| Polaris | Sportsman 570 Touring EPS | 2017 |
| Polaris | Sportsman 450 H.O. | 2016 |
| Polaris | Sportsman 450 H.O. | 2017 |
| Polaris | Sportsman 570 6X6 EPS | 2017 |
| Polaris | Sportsman 450 H.O. EPS | 2017 |
| Polaris | Ranger 500 Crew [Midsize] | 2011 |
| Polaris | Ranger 500 Crew [Midsize] | 2012 |
| Polaris | Ranger 500 Crew [Midsize] | 2013 |
| Polaris | RZR4 800 EPS | 2011 |
| Polaris | RZR4 800 | 2011 |
| Polaris | Sportsman 570 | 2014 |
| Polaris | Sportsman 570 | 2015 |
| Polaris | Sportsman 570 | 2016 |
| Polaris | Sportsman 570 | 2017 |
| Polaris | Sportsman 570 EPS | 2014 |
| Polaris | Sportsman 570 EPS | 2015 |
| Polaris | Sportsman 570 EPS | 2016 |
| Polaris | Sportsman 570 EPS | 2017 |
| Polaris | Sportsman 570 Touring | 2014 |
| Polaris | Sportsman 570 Touring | 2015 |
| Polaris | Sportsman 570 Touring | 2016 |
| Polaris | Sportsman 570 Touring | 2017 |
| Polaris | RZR 800 | 2008 |
| Polaris | RZR 800 | 2009 |
| Polaris | RZR 800 | 2010 |
| Polaris | RZR 800 | 2011 |
| Polaris | RZR 800 | 2012 |
| Polaris | RZR 800 | 2013 |
| Polaris | RZR 800 | 2014 |
| Polaris | Sportsman 500 Touring | 2008 |
| Polaris | Sportsman 500 Touring | 2009 |
| Polaris | Sportsman 500 Touring | 2010 |
| Polaris | Sportsman 550 | 2010 |
| Polaris | Sportsman 550 w/EPS | 2010 |
| Polaris | Sportsman 800 HO EFI | 2008 |
| Polaris | Sportsman 800 HO EFI | 2009 |
| Polaris | Sportsman 500 X2 | 2007 |
| Polaris | Sportsman 500 X2 | 2008 |
| Polaris | Sportsman 800 Touring | 2008 |
| Polaris | Sportsman 800 X2 | 2007 |
| Polaris | Sportsman 800 X2 | 2008 |
| Polaris | Sportsman 700 X2 | 2008 |
| Polaris | Sportsman 800 EFI | 2007 |
| Polaris | Sportsman 800 EFI | 2010 |
| Polaris | Sportsman 800 EFI | 2011 |
| Polaris | Sportsman 800 EFI | 2012 |
| Polaris | Sportsman 800 EFI | 2013 |
| Polaris | Sportsman 800 EFI | 2014 |
| Polaris | Ranger 500 4×4 EFI [Midsize] | 2011 |
| Polaris | Ranger 500 4×4 EFI [Midsize] | 2012 |
| Polaris | Ranger 500 4×4 EFI [Midsize] | 2013 |
| Polaris | Sportsman 570 6X6 EPS | 2018 |
| Polaris | Sportsman 570 Touring EPS | 2018 |
| Polaris | Sportsman 570 Touring | 2018 |
| Polaris | Sportsman 570 EPS | 2018 |
| Polaris | Sportsman 450 H.O. EPS | 2018 |
| Polaris | Sportsman 570 | 2018 |
| Polaris | Sportsman 450 H.O. | 2018 |
| Polaris | Sportsman 450 H.O. | 2019 |
| Polaris | Sportsman 450 H.O. EPS | 2019 |
| Polaris | Sportsman 570 | 2019 |
| Polaris | Sportsman 570 EPS | 2019 |
| Polaris | Sportsman 570 Touring | 2019 |
| Polaris | Sportsman 570 Touring EPS | 2019 |
| Polaris | Sportsman 450 H.O. EPS | 2016 |
Reviews
There are no reviews yet.