Description
Features
- These levers are more resistant to breakage over the conventional levers
- Forged from high quality 6061-T6 aluminum
- Exact replacement to the OEM design fitments
- Compatible with OEM or Moose Racing perches
Specs
Product Name | Lever |
Type | Clutch |
Style | Forged |
Color/Finish | Black / Polished |
Base Color | Black |
Finish | Polished |
Material | 6061-T6 Aluminum |
Actuation | Mechanical |
Units | Each |
Riding Style | Off-Road |
Fitments
Year | Make | Model |
2022 | Beta | 200 RR-Race Edition |
2022 | Beta | 125 RR-Race Edition |
2020-2021 | Beta | 250 RR 2T |
2019-2023 | Beta | 200 RR |
2019 | Beta | Steve Holcombe Replica |
2018-2024 | Beta | 125 RR |
2018-2019 | Beta | 125 RR Enduro |
2017-2022 | Beta | 430 RR-S |
2017-2022 | Beta | 350 RR-S |
2017-2022 | Beta | 390 RR-Race Edition |
2017-2022 | Beta | 390 RR-S |
2017-2018 | Beta | 500 RR 4T |
2015-2022 | Beta | 480 RR-Race Edition |
2015-2022 | Beta | 250 RR-Race Edition |
2015-2022 | Beta | 350 RR-Race Edition |
2015-2022 | Beta | 300 RR-Race Edition |
2015-2022 | Beta | 430 RR-Race Edition |
2015-2020,2023-2024 | Beta | 390 RR |
2015-2020,2023-2024 | Beta | 480 RR |
2015-2020,2023-2024 | Beta | 430 RR |
2015-2019,2021 | Beta | 480 RR 4T |
2015-2016,2021 | Beta | 430 RR 4T |
2015-2016,2021 | Beta | 390 RR 4T |
2015-2016 | Beta | 350 RR EFI |
2015-2016 | Beta | 390 RR Race Edition 4T |
2013-2024 | Beta | 250 RR |
2013-2024 | Beta | 300 RR |
2013-2019 | Beta | 250 RR (2 Stroke) |
2013-2019 | Beta | 300 RR (2 Stroke) |
2012-2014 | Beta | 400 RR |
2012-2014 | Beta | 498 RR |
2012-2014 | Beta | 450 RR |
2012-2014 | Beta | 450 RR 4T |
2012-2014 | Beta | 498 RR 4T |
2012-2014 | Beta | 400 RR 4T |
2011-2020,2023-2024 | Beta | 350 RR |
2011-2014,2021 | Beta | 350 RR 4T |
2022-2023 | Gas Gas | MC 350F |
2022-2023 | Gas Gas | EX 250 |
2021-2023 | Gas Gas | MC 125 |
2021-2023 | Gas Gas | MC 250F |
2021-2023 | Gas Gas | EX 350F |
2021-2023 | Gas Gas | EX 450F |
2021-2023 | Gas Gas | EX 250F |
2021-2023 | Gas Gas | MC 450F |
2021-2023 | Gas Gas | EX 300 |
2013-2014 | Husaberg | FE350 |
2013-2014 | Husaberg | FE501 |
2013-2014 | Husaberg | FE250 |
2013-2014 | Husaberg | TE250 |
2011-2014 | Husaberg | TE300 |
2010-2012 | Husaberg | FE390 |
2009-2014 | Husaberg | FE450 |
2009-2012 | Husaberg | FE570 |
2022-2024 | Husqvarna | TC125 |
2022-2023 | Husqvarna | TX300i |
2022-2023 | Husqvarna | FX350 |
2022-2023 | Husqvarna | FX450 |
2014-2016,2022-2024 | Husqvarna | TC250 |
2014-2016 | Husqvarna | FE450 |
2014-2016 | Husqvarna | FE 300 |
2014-2016 | Husqvarna | FE350 |
2014-2016 | Husqvarna | FE501 |
2014-2016 | Husqvarna | TE250 |
2014-2016 | Husqvarna | TE300 |
2014-2016 | Husqvarna | FE250 |
2014-2015,2022-2024 | Husqvarna | FC250 |
2014-2015,2022-2024 | Husqvarna | FC450 |
2014-2015,2022-2024 | Husqvarna | FC350 |
2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI |
2020-2021 | KTM | 250 XC TPI |
2020-2021 | KTM | 500 XCF-W |
2020-2021 | KTM | 300 XC TPI |
2020-2021 | KTM | 150 EXC TPI |
2019-2021 | KTM | 300 XC-W TPI |
2018-2022 | KTM | 300 EXC TPI |
2018-2022 | KTM | 250 EXC TPI |
2018-2021 | KTM | 250 XC-W TPI |
2016-2024 | KTM | 125 SX |
2016-2022 | KTM | 150 SX |
2014-2024 | KTM | 250 XC-F |
2014-2024 | KTM | 450 EXC-F |
2014-2024 | KTM | 500 EXC-F |
2014-2019 | KTM | 300 EXC |
2014-2016 | KTM | 500 XC-W |
2014-2016 | KTM | 250 XCF-W |
2013-2024 | KTM | 450 SX-F |
2013-2024 | KTM | 450 XC-F |
2012-2024 | KTM | 350 EXC-F |
2012-2021 | KTM | 350 XCF-W |
2012-2020 | KTM | 500 EXC |
2012-2016 | KTM | 500 SC-W |
2011-2024 | KTM | 350 XC-F |
2011-2024 | KTM | 350 SX-F |
2009-2016 | KTM | 450 XC-W |
2009-2011 | KTM | 400 EXC |
2009-2010 | KTM | 530 XC-W |
2008-2011 | KTM | 525 EXC Racing 4-Stroke |
2008 | KTM | 530 XCR-W |
2008 | KTM | 450 XCR-W |
2008 | KTM | 450 EXC-R |
2008 | KTM | 530 EXC-R |
2007-2024 | KTM | 250 SX-F |
2007-2016 | KTM | 250 XCF-W 4-Stroke |
2007-2011,2014-2020 | KTM | 450 EXC |
2007-2008 | KTM | 300 EXC-E |
2007 | KTM | 525 EXC |
2006-2024 | KTM | 250 SX |
2006-2022 | KTM | 250 EXC-F |
2006-2019,2023-2024 | KTM | 250 EXC |
2006-2019 | KTM | 250 XC-W |
2006-2019 | KTM | 300 XC |
2006-2019 | KTM | 250 XC |
2006-2013,2015-2019 | KTM | 300 XC-W |
2006-2008 | KTM | 250 SXS-F |
2006-2007 | KTM | 250 SXS |
2021-2022 | Sherco | 500 SEF FACTORY ENDURO |
2021-2022 | Sherco | 250 SEF FACTORY ENDURO |
2021-2022 | Sherco | 300 SEF FACTORY ENDURO |
2021-2022 | Sherco | 300 SEF RACING ENDURO |
2021-2022 | Sherco | 450 SEF FACTORY ENDURO |
2021 | Sherco | 450 SEF RACING ENDURO |
2021 | Sherco | 250 SEF RACING ENDURO |
2020 | Sherco | 500 SEF-R Racing |
2020 | Sherco | 250 SEF Racing |
2019-2021 | Sherco | 250 SEF-R Racing |
2019-2021 | Sherco | 300 SE-R Racing |
2019-2020,2023 | Sherco | 250 SEF Factory |
2019-2020,2023 | Sherco | 450 SEF Factory |
2019-2020,2023 | Sherco | 500 SEF Factory |
2019-2020 | Sherco | 250 SE-R Racing |
2019-2020 | Sherco | 300 SEF Factory |
2019-2020 | Sherco | 300 SEF-R Racing |
2019-2020 | Sherco | 450 SEF-R Racing |
2019,2021 | Sherco | 125 SE-R Racing |
2019 | Sherco | 250 SEF-R Factory |
2019 | Sherco | 450 SEF-R Factory |
2019 | Sherco | 300 SEF-R Factory |
2018 | Sherco | 125 SE-R |
2018 | Sherco | 125 SE-SD Six Days |
2018 | Sherco | 250 SE-SD Six Days |
2017-2018 | Sherco | 300 SE-SD Six Days |
2016-2018 | Sherco | 300 SE-R Factory |
2015-2021 | Sherco | 250 SE-R Factory |
2015-2019 | Sherco | 250 SEF |
2015-2019 | Sherco | 300 SEF |
2015-2018 | Sherco | 250 SE-R |
2015-2018 | Sherco | 300 SE-R |
Reviews
There are no reviews yet.