Description
JT REAR SPROCKET 52T JTR460.52 Features
- TOP QUALITY AT ECONOMICAL PRICES
- Made exclusively from the finest Japanese 545C high carbon steel
- Heat treated and hand finished to meet or exceed O.E.M. standards
- Outlasts any mild steel or surface hardened sprocket as much as two or three times over
Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | KDX 175 | 1980 |
| Kawasaki | KDX 175 | 1981 |
| Kawasaki | KDX 175 | 1982 |
| Kawasaki | KDX 400 | 1979 |
| Kawasaki | KDX 400 | 1980 |
| Kawasaki | KLX250 | 1979 |
| Kawasaki | KLX250 | 1980 |
| Kawasaki | KLX250S | 2009 |
| Kawasaki | KLX250S | 2010 |
| Kawasaki | KLX250S | 2012 |
| Kawasaki | KLX250S | 2006 |
| Kawasaki | KLX250S | 2007 |
| Kawasaki | KLX250S | 2013 |
| Kawasaki | KLX250S | 2014 |
| Kawasaki | KLX250S | 2015 |
| Kawasaki | KLX250SF | 2009 |
| Kawasaki | KLX250SF | 2010 |
| Kawasaki | KX250F | 2004 |
| Kawasaki | KX250F | 2005 |
| Kawasaki | KX250F | 2006 |
| Kawasaki | KX250F | 2007 |
| Kawasaki | KX250F | 2008 |
| Kawasaki | KX250F | 2009 |
| Kawasaki | KX250F | 2010 |
| Kawasaki | KX250F | 2011 |
| Kawasaki | KX250F | 2012 |
| Kawasaki | KX250F | 2013 |
| Kawasaki | KX250F | 2014 |
| Kawasaki | KX250F | 2015 |
| Kawasaki | KX250F | 2016 |
| Kawasaki | KX250F | 2017 |
| Kawasaki | KX450F | 2006 |
| Kawasaki | KX450F | 2007 |
| Kawasaki | KX450F | 2008 |
| Kawasaki | KX450F | 2009 |
| Kawasaki | KX450F | 2010 |
| Kawasaki | KX450F | 2011 |
| Kawasaki | KX450F | 2012 |
| Kawasaki | KX450F | 2013 |
| Kawasaki | KX450F | 2014 |
| Kawasaki | KX450F | 2015 |
| Kawasaki | KX450F | 2016 |
| Big Dog | Pitbull | 2003 |
Reviews
There are no reviews yet.