Description
Features
- Black PVC outer jacket for maximum flexibility and durability
- Steel inner casing is tightly coiled for low compression ratios
- A pre-lubricated nylon inner sleeve ensures smooth operation and long life
- All wire ends are bird-caged prior to terminal casting for superior pull-out resistance
- EPDM molded rubber components for high UV resistance and long life
- Injected-molded components are manufactured from high-strength POM material
Specs
Product Name | Cable |
Type | Throttle |
Color/Finish | Black / Flat |
Base Color | Black |
Finish | Flat |
Housing Material | Vinyl |
Housing Length | 34-1/2″ |
Units | Each |
Riding Style | Off-Road / Adventure Touring / Dual-Sport |
Fitments
Year | Make | Model |
2019-2023 | Beta | 125 RR |
2022-2023 | Beta | 125 RR-Race Edition |
2019-2023 | Beta | 200 RR |
2022-2023 | Beta | 200 RR-Race Edition |
2022-2023 | Beta | 250 RR |
2013-2019 | Beta | 250 RR (2 Stroke) |
2020-2021 | Beta | 250 RR 2T |
2022-2023 | Beta | 250 RR-Race Edition |
2020-2023 | Beta | 300 RR |
2013-2019 | Beta | 300 RR (2 Stroke) |
2015-2023 | Beta | 300 RR-Race Edition |
2021-2023 | Beta | 300 RX |
2014 | Husaberg | TC125 |
2011-2014 | Husaberg | TE250 |
2011-2014 | Husaberg | TE300 |
2014-2015 | Husqvarna | FC250 |
2016-2017 | Husqvarna | TC 85 BW 19/16 |
2014-2016 | Husqvarna | TC125 |
2014-2016 | Husqvarna | TC250 |
2014-2017 | Husqvarna | TC85 17/14 |
2014-2015 | Husqvarna | TC85 19/16 |
2014-2016 | Husqvarna | TE125 |
2014-2016 | Husqvarna | TE250 |
2014-2016 | Husqvarna | TE300 |
2006-2011 | KTM | 105 SX |
2008-2009 | KTM | 105 XC |
1998-1999 | KTM | 125 EGS |
1998-2009 | KTM | 125 EXC |
2000-2001 | KTM | 125 EXE |
1998-2016 | KTM | 125 SX |
2004 | KTM | 125 SXS |
2007-2008 | KTM | 144 SX |
2009-2016 | KTM | 150 SX |
2010-2014 | KTM | 150 XC |
1998-2005 | KTM | 200 EXC |
1998-2003 | KTM | 200 MXC |
2003-2004 | KTM | 200 SX |
2006-2009 | KTM | 200 XC |
2006-2016 | KTM | 200 XC-W |
1997-1998 | KTM | 250 EGS |
1997-2008,2013-2016 | KTM | 250 EXC |
2006-2008 | KTM | 250 EXC Six Days |
1998-2001 | KTM | 250 MXC |
1997-2016 | KTM | 250 SX |
2001,2003-2004 | KTM | 250 SXS |
2006-2016 | KTM | 250 XC |
2006-2016 | KTM | 250 XC-W |
1997-1999 | KTM | 300 EGS |
1997-2005 | KTM | 300 EXC |
1997-2005 | KTM | 300 MXC |
2006-2016 | KTM | 300 XC |
2006-2016 | KTM | 300 XC-W |
2013-2016 | KTM | 300 XC-W Six Days |
1997 | KTM | 360 EXC |
1997 | KTM | 360 MXC |
1998-2002 | KTM | 380 EXC |
1998-2001 | KTM | 380 MXC |
2000-2002 | KTM | 380 SX |
2003-2016 | KTM | 85 SX |
2017 | KTM | 85 SX (17/14) |
2013 | KTM | 85 SX (19/16) |
2011-2012,2014-2017 | KTM | 85 SX BW 19/16 |
2013-2014 | KTM | 85 SXS |
2008-2009 | KTM | 85 XC |
2014-2017 | KTM | Freeride 250 R |
Reviews
There are no reviews yet.